| نوع پردازنده - CPU : | Apple A19 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5 هسته ای) |
| نوع سیستم عامل | iOS 26 |
| سیستم عامل | iOS |
| ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه، فریم آلومینیومی |
| ابعاد | 149.6x71.5x8 میلی متری |
| وزن | 177 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1206x2622 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه با پوشش سرامیک (نسل 2) |
| زوم اپتیکال | 2 برابر |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیهلرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیHDR, Dolby Vision HDR, 3D |
| دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 26 میلیمتریلرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فازپوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیهHDR، فیلمبرداری HDRفیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| جک 3.5 | ندارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
